Weergegevens - zondag, 05-09-2010 - VRAGENDER     32 m boven zeeniveau www.weerstation-vragender.nl
Weergegevens: huidig zondag, 05-09-2010 01:40
Datum Tijd Temp. Bu. Temp. Bu. mi Temp. Bu. ma Vocht. Bu. Luchtdr. Regen Wind Richting Richting Dauwpunt Windchill Windstoten Ontvangst
05-09-2010 01:40 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 93 % 1021,3 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) NO 54 ° 7,7 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
05-09-2010 01:35 8,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 93 % 1021,4 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) NO 54 ° 7,7 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
05-09-2010 01:30 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 93 % 1021,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NO 54 ° 7,8 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
05-09-2010 01:25 8,9 °C 8,9 °C 9,0 °C 93 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) NO 54 ° 7,8 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
05-09-2010 01:20 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 93 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) NO 54 ° 7,9 °C 9,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
05-09-2010 01:15 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 93 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NO 54 ° 7,9 °C 9,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
05-09-2010 01:10 9,0 °C 9,0 °C 9,1 °C 93 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NO 54 ° 7,9 °C 9,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
05-09-2010 01:05 9,1 °C 9,1 °C 9,1 °C 93 % 1021,3 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) NO 54 ° 8,0 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
05-09-2010 01:00 9,1 °C 9,1 °C 9,2 °C 93 % 1021,3 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) NO 53 ° 8,0 °C 9,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
05-09-2010 00:55 9,2 °C 9,2 °C 9,2 °C 93 % 1021,2 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) NO 51 ° 8,1 °C 9,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
05-09-2010 00:50 9,2 °C 9,2 °C 9,3 °C 93 % 1021,3 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) NO 51 ° 8,1 °C 9,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
05-09-2010 00:45 9,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 93 % 1021,3 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 8,2 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
05-09-2010 00:40 9,3 °C 9,3 °C 9,4 °C 92 % 1021,3 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 8,1 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
05-09-2010 00:35 9,4 °C 9,4 °C 9,6 °C 92 % 1021,3 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 8,2 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
05-09-2010 00:30 9,5 °C 9,5 °C 9,6 °C 92 % 1021,3 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 8,3 °C 9,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
05-09-2010 00:25 9,6 °C 9,6 °C 9,7 °C 92 % 1021,2 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 8,4 °C 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
_ Min-tijd 01:35 01:35 01:40 14:50 02:45 - 07:35 - - 01:35 06:35 07:50 10:55
Minimum _ 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 53 % 1018,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 1 %
_ Max-tijd 18:15 18:05 18:15 05:55 22:55 04:00 11:20 - - 10:00 18:00 11:20 04:25
Maximum _ 20,7 °C 20,6 °C 20,7 °C 96 % 1021,4 hPa 0,2 mm 9,7 km/h
N (2 Bft)
- - 13,8 °C 20,6 °C 19,3 km/h
N-NO (3 Bft)
100 %
Gemiddelde _ 14,0 °C 13,9 °C 14,1 °C 81 % 1020,1 hPa #0,2 mm 3,4 km/h (1 Bft) N - 10,5 °C 14,0 °C 7,0 km/h (2 Bft) 86 %

Klik hier voor een grotere weergave
*Klik voor grotere weergave.


© 2008-2010 Weerstation Vragender | Realisatie door Robin Mulderij